Отображаемые параметры попеременно: время и дата (температура, давление опция)
Тип индикаторов автономные супер яркие светодиоды.
Цвет индикаторов: красный (модификация – R), зеленый (модификация – G), желтый (модификация – Y), синий (модификация – В), белый (модификация – W).
Угол обзора h/v 110/50 градусов.
Регулировка яркости автоматическая 256 градаций.
Тип и цвет корпуса лицевая панель стальной перфорированный лист, цвет черный, Модификации двухсторонних часов, обознчаются литерой D. крепежные отверствия на задней стороне корпуса, в двухсторониих часах крепление консольное.
Установка и коррекция времени пульт ДУ на ИК лучах.
Формат отображения времени [ЧЧ:ММ] часы и минуты разделены секундной мигающей меткой или [ЧЧ.ММ.SS] разделены немигающей точкой; даты [ДД . ММ] или [ДД . ММ . YY] — день, месяц и год разделены немигающей точкой; температуры [ТТ °С].
Уличные электронные часы | Цена, $ | Вид |
CLOCK-OR 4.135 CS(Y,G,B,W) Представляет собой часы с имитацией секундной стрелки. Вокруг цифр отображающих часы и минуты расположен светодиодный круг, каждый светодиод которого является секундной меткой. После заполнения всего круга изменяется значение минут. Высота основных символов 135мм, диаметр круга 450мм. Габаритные размеры ШхВхГ – 550х550х80 мм | 477 | |
CLOCK—OR 4.140 T (Y,G,B,W) Представляют собой комбинацию из сегментных индикаторов и текстовой строки. Значение параметров времени, даты, и температуры отображаются на сегментных индикаторах. Под цифрами — текстовая строка. Расстояние комфортного наблюдения 45 м. Высота основных символов 140мм, текстовой строки 60мм. Габаритные размеры ШхВхГ – 530х320х65 мм | 443 | |
CLOCK-OR 4.120 (Y,G,B,W) Расстояние комфортного наблюдения 40 м. Высота символов 120мм, сементов в цифре 21. Габаритные размеры ШхВхГ – 500х200х80 мм | 293 | |
CLOCK-OR 4.140 (Y,G,B,W) Расстояние комфортного наблюдения 45 м. Высота символов 140мм, сементов в цифре 21. Габаритные размеры ШхВхГ – 575х225х80 мм | 313 | |
CLOCK-OR 4.160 (Y,G,B,W) Расстояние комфортного наблюдения 50 м. Высота символов 160мм, сементов в цифре 21. Габаритные размеры ШхВхГ – 655х255х80 мм | 344 | |
CLOCK-OR 6.160 (Y,G,B,W) Расстояние комфортного наблюдения 50 м. Высота символов 160мм, сементов в цифре 21. Габаритные размеры ШхВхГ – 860х255х80 мм | 453 | |
CLOCK-OR 4.240 (Y,G,B,W) Расстояние комфортного наблюдения 75 м. Высота символов 240 мм, сементов в цифре 21. Габаритные размеры ШхВхГ – 805х370х80 мм | 429 | |
CLOCK-OR 6.240 (Y,G,B,W) Аналог предыдущей модели с дополнительным отображением секунд. Расстояние комфортного наблюдения 75 м. Высота символов 240 мм, сементов в цифре 21. Габаритные размеры ШхВхГ – 1050х370х80 мм | 542 | |
CLOCK-OR 4.335 (Y,G,B,W) Расстояние комфортного наблюдения 105 м. Высота символов 335 мм, сементов в цифре 7. Габаритные размеры ШхВхГ – 1065х425х80 мм | 589 | |
CLOCK-OR 6.335 (Y,G,B,W) Аналог предыдущей модели с дополнительным отображением секунд. Расстояние комфортного наблюдения 105 м. Высота символов 335 мм. Габаритные размеры ШхВхГ – 1460х450х80 мм | 790 | |
CLOCK-OR 4.480 (Y,G,B,W) Расстояние комфортного наблюдения 150 м. Высота символов 480 мм, сементов в цифре 7. Габаритные размеры ШхВхГ – 1800х750х80 мм | 1275 | |
CLOCK-OR 6.480 (Y,G,B,W) Аналог предыдущей модели с дополнительным отображением секунд. Расстояние комфортного наблюдения 150 м. Высота символов 480 мм, сементов в цифре 7. Габаритные размеры ШхВхГ – 2100х750х80 мм | 1878 | |
CLOCK-OR 4.675 (Y,G,B,W) Расстояние комфортного наблюдения 210 м. Высота символов 675 мм, сементов в цифре 7. Габаритные размеры ШхВхГ – 2250х900х120 мм | 1903 | |
CLOCK—OR 6.675 (Y,G,B,W) Аналог предыдущей модели с дополнительным отображением секунд. Расстояние комфортного наблюдения 210 м. Высота символов 675 мм, сементов в цифре 7. Габаритные размеры ШхВхГ – 2250х900х120 мм | 2556 | |
CLOCK-OR 4.1000 (Y,G,B,W) Расстояние комфортного наблюдения 300 м. Высота символов 1000 мм, сементов в цифре 7. Габаритные размеры ШхВхГ – 2900х1200х120 мм | 2739 | |
CLOCK-OR 6.1000 (Y,G,B,W) Аналог предыдущей модели с дополнительным отображением секунд. Расстояние комфортного наблюдения 300 м. Высота символов 1000мм, сементов в цифре 7. Габаритные размеры ШхВхГ – 3500х1200х120 мм | 3764 | |
CLOCK-OR 4.320 CS (Y,G,B,W) Представляет собой часы с имитацией секундной стрелки. Вокруг цифр отображающих часы и минуты расположен светодиодный круг, каждый светодиод которого является секундной меткой. После заполнения всего круга изменяется значение минут. Высота основных символов 320мм, диаметр круга 950мм. Габаритные размеры ШхВхГ – 1250х1250х200 мм | 1590 |
МОДИФИКАЦИИ УЛИЧНЫХ ТАБЛО С ДРУГИМИ ЦВЕТАМИ СВЕЧЕНИЯ
Модификация часов | Цвет индикаторов | Коэффициент увеличения цены |
Y | желтый | 0,95 |
G | зеленый | 1,1 |
B | синий | 1,1 |
W | белый | 1,05 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЧАСОВ
Опция | Цена | Примечание |
Дополнительные метеодатчики — температура — температура (второй датчик) — атмосферное давление | +9 $ +9 $ +39 $ | Датчик давления установлен внутри табло. Датчики температуры, внешние (стандартная длина провода датчиков 2м). |
Двустороннее исполнение часов в формате ЧЧ:ММ | 1,75 | Коэфициент в ячейке «Цена» указывает во сколько раз увеличивается цена относительно базовой модели. |
Двустороннее исполнение часов в формате ЧЧ.ММ.SS | 1,6 | Коэфициент в ячейке «Цена» указывает во сколько раз увеличивается цена относительно базовой модели. |
GPS-синхронизация по спутниковому времени | +90$ +145$ | Модуль установлен внутри табло (для уличных моделей). Модуль установлен вне табло (кабель 15м). |
Функция «Секундомер/Таймер» | +30 $ | |
Функция «Звонок» | +33 $ | управление 1-ой нагрузкой (220В/50Гц, 0,5КВт) |
Увеличение длины сетевого кабеля питания | +0,5$ | Кратно 5м. |
Увеличение длины кабеля метеодатчиков | +0,5$ | Кратно 5м. |