Отображаемые данные — цифровая и символьная информация, текущее время и дата в формате бегущей строки или с разделением во времени.
Тип индикаторов автономные супер яркие светодиоды.
Цвет индикаторов: красный (модификация – R), зеленый (модификация – G), желтый (модификация – Y), синий (модификация – В), белый (модификация – W), трехцветное табло (модификация RG).
Табло LEDO—S05SRG20-96-12 и LEDO—S05SRG20-120-12 отображают информацию в трех цветах основные красный и зеленый и дополнительный -желтый.
Угол обзора h/v 110/50 градусов.
Светодиодов в точке -1 или 2.
Регулировка яркости автоматическая 256 градаций.
Тип и цвет корпуса лицевая панель стальной перфорированный лист, стандартный цвет черный, Модификации двухсторонних табло обознчаются литерой D. крепежные отверствия на задней стороне корпуса или специальные кронштейны.
Ввод информации в табло —
ПК, подключение через COM-порт (кабель связи 15м и программа-загрузчик в комплекте).
Интерфейс связи RS232 (до 20м) или RS485 (до 1000м).
Функция хранения информации есть (сохранение информации в табло при отключении питания). Масштабируемость возможно изготовление строк большей длины и высоты.
Однострочные табло.
Наименование | Макс. высота текста, мм | Разрешение табло | Макс. символов в строке | Максимальное расстяние комфортного наблюдения, м | Габаритный размер табло, ШхВхГ, мм | Цена, у.е. с НДС |
LEDO-D1R9,5-80-8 | 76 | 80х8 | 13 | 25 | 850х160х80 | 495 |
LEDO-D1R12,5-96-8 | 100 | 96х8 | 16 | 35 | 1300х200х80 | 570 |
LEDO-D1R12,5-128-8 | 100 | 128х8 | 21 | 35 | 1700х200х80 | 700 |
LEDO-D1R15-96-8 | 120 | 96х8 | 16 | 40 | 1520х200х80 | 605 |
LEDO-D1R15-128-8 | 120 | 128х8 | 21 | 40 | 2000х200х80 | 770 |
LEDO-S2R24-96-8 | 192 | 96х8 | 16 | 60 | 2400х280х80 | 1100 |
LEDO-S2R24-128-8 | 192 | 128х8 | 21 | 60 | 3160х280х80 | 1450 |
LEDO-S1R20-96-12 | 240 | 96х12 | 12 | 75 | 2000х320х80 | 1050 |
LEDO-S1R20-120-12 | 240 | 120х12 | 15 | 75 | 2500х320х80 | 1250 |
LEDO-S1R1G20-96-12 | 240 | 96х12 | 12 | 75 | 2000х320х80 | 1450 |
LEDO-S1R1G20-120-12 | 240 | 120х12 | 15 | 75 | 2500х320х80 | 1840 |
LEDO-S2R31-96-8 | 250 | 96х8 | 16 | 80 | 3080х330х80 | 1150 |
LEDO-S2R31-128-8 | 250 | 128х8 | 21 | 80 | 4080х330х80 | 1500 |
LEDO-S2R31-96-10 | 310 | 96х10 | 12 | 105 | 3080х400х80 | 1550 |
LEDO-S2R31-128-10 | 310 | 128х10 | 12 | 105 | 4080х400х80 | 2000 |
LEDO-S2R28-96-12 | 335 | 96х12 | 12 | 110 | 2800х420х80 | 1700 |
LEDO-S2R31-128-12 | 335 | 128х12 | 12 | 110 | 3680х420х80 | 2200 |
Табло с возможностью вывода в 1 и 2 строки.
Наименование | Макс. высота текста, мм | Разрешение табло | Макс. символов в строке | Максимальное расстяние комфортного наблюдения, м | Габаритный размер табло, ШхВхГ, мм | Цена, у.е. с НДС |
LEDO-D1R12,5-96-16 | 200 | 96х16 | 16 | 70 | 1300х280х80 | 770 |
LEDO-D1R12,5-128-16 | 200 | 128х16 | 16 | 70 | 1700х280х80 | 970 |
LEDO-D1R15-96-16 | 240 | 96х16 | 16 | 80 | 1520х320х80 | 950 |
LEDO-D1SR15-128-16 | 240 | 128х16 | 21 | 80 | 2000х320х80 | 1230 |
LEDO-S2R24-96-16 | 384 | 96х16 | 16 | 120 | 2400х470х80 | 1900 |
LEDO-S2R24-128-16 | 384 | 128х16 | 21 | 120 | 3160х470х80 | 2450 |
LEDO-S2R31-96-16 | 500 | 96х16 | 16 | 160 | 3080х580х80 | 2000 |
LEDO-S2R31-128-16 | 500 | 128х16 | 21 | 160 | 4080х580х80 | 2600 |
МОДИФИКАЦИИ УЛИЧНЫХ ТАБЛО С ДРУГИМИ ЦВЕТАМИ СВЕЧЕНИЯ
модификация часов | цвет индикаторов | коэффициент увеличения цены |
Y | желтый | 0,95 |
G | зеленый | 1,1 |
B | синий | 1,1 |
W | белый | 1,05 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТАБЛО
Опция | Цена | Примечание |
Дополнительные метеодатчики — температура — температура (второй датчик) — атмосферное давление- | +10$ +10$ +40$ | Датчик давления установлен внутри табло. Датчики температуры, внешние (стандартная длина провода датчиков 2м). |
Двустороннее исполнение табло | 1,8 | Коэфициент в ячейке цена указывает во сколько раз увеличивается цена относительно базовой модели. |
GPS-синхронизация по спутниковому времени | +100$ +145$ | Модуль установлен внутри табло. модуль установлен вне табло (кабель 15м). |
Преобразователь интерфейса USB-RS485 | +60$ | Для подключения табло с интерфейсом RS-485 к USB порту ПК. |
Преобразователь интерфейса Ethernet-RS232 Ethernet | +85$ | Для подключения табло с интерфейсом RS-232 к сети. |
Модуль»GSM» | + 90$ | Для загрузки и управления табло через GPRS-канал. |
Увеличение длины сетевого кабеля питания | +0.5$ | Кратно 5м. |
Увеличение длины кабеля метеодатчиков | +0.5$ | Кратно 5м. |
Конструкция и технические характеристики табло могут быть изменены без ухудшения потребительских качеств продукции.