процессор управления акустическими системами DSM-240 на 2 входа и 4 выхода XLR, балансные, S и PDIF цифровой вход
|
• 2 входа и 4 выхода (XLR, балансные);
• S/PDIF цифровой вход (RCA, 32/44,1/48 кГц);
• высокоточные АЦП и ЦАП 24 бит/48 кГц (AK5392 и AK4396 соотв.);
• DSP-процессор Dream SAM3716, промеж. рез-ты вычислений 96 бит;
• независимая маршрутизация входов (или их микса) на любые выходы;
• обработка по каждому входу:
- контроль усиления;
- параметрический эквалайзер 5 полос (17 типов фильтров в полосе);
- задержка в мс (850 мс макс.) или метрах;
• обработка по каждому выходу:
- кроссовер (17 типов фильтров ВЧ/НЧ с крутизной 6-48 дБ/октава);
- параметрический эквалайзер 7 полос (17 типов фильтров в полосе);
- задержка в мс (850 мс макс.) или метрах;
- RMS-компрессор и Peak-лимитер;
- изменение фазы на 180°;
- контроль усиления;
• упр-е с передней панели или дистанционно с ПК (GUI в комплекте);
• подкл-е ПК к порту USB или через адаптер DA-70157 к порту RS-485;
• до 32-х приборов одновременно управляются с одного ПК;
• запоминание и быстрый вызов 64-х пользовательских конфигураций;
• защита от несанкционированного доступа, в т.ч.паролем;
• интуитивная передняя панель;
• удобное меню на LCD дисплее с подсветкой;
• 7-сегм. LED-индикаторы уровня и Clip на каждом входе и выходе;
• исполнение 19" (1U).
диапазон частот | 20 Гц - 20 кГц (± 1 дБ)![]() |
динамический диапазон (с/ш) | >110 дБ![]() |
THD | <0,005%![]() |
аналоговые входы | балансные, XLR, 7.75 В/25 кОм![]() |
цифровой вход | S/PDIF, RCA, частота дискретизации - 32/44.1/48 кГц![]() |
дистанционное управление | порт USB, порт RS-485 (сквозное подключение, 2 разъема XLR 3 pin)![]() |
усиление | вх: -15 дБ..+15 дБ, вых: -12 дБ..+6 дБ![]() |
задержка | в метрах (288 макс.), в мс (848 макс.)![]() |
параметрический эквалайзер | входы - 5 полос, выходы - 7 полос, 17 типов фильтров в каждой полосе, в т.ч. Peaking (колокол), Hi-Shelv, Lo-Shelv, Low-Pass, High-Pass, All-Pass, Band-Pass, Notch; настройка: средняя частота/частота среза, усиление, добротность, ширина полосы и др.![]() |
кроссовер (выходы) | 17 типов фильтров ВЧ/НЧ: Buttw (-6/-12/-18/-24 дБ/ окт.), LRiley (- 12/-24/-36/-48 дБ/ окт.), Bessel (-12/-24 дБ/ окт.), Custom (-12/-18/-24/-30/-36/-42/-48 дБ/ окт.), настройка: частота среза, добротность![]() |
RMS-компрессор (выходы) | порог (Thr) -10..20 дБ, сжатие 1-32:1, атака 5..200 мс, восстановление 0,1..3 мс, Hard&Soft Knee 0..100%![]() |
Peak-лимитер (выходы) | порог (Thr) -10..20 дБ, атака 5..200 мс, восстановление 0,1..3 мс![]() |
питание | 230 В/50 Гц, макс. 50 ВА![]() |
размеры | 482(ш) х 44(в) х 230(г) мм, 1U![]() |
вес |
2.5 кг |